best floor soft ambroz
10,00 € IVA incluido
Los suelos con núcleo SPC (Rígida Core LVP) son una actualización mejorada de las baldosas y lamas de vinilo convencionales (LVT). El componente principal del soporte SPC es polvo de caliza natural, cloruro de polivinilo, más un estabilizador que combinado, nos proporciona un compuesto muy estable.
BEST FLOOR SOFT VINYL SPC está considerada la nueva generación de revestimientos de suelos. Sus características son estabilidad extrema, alto rendimiento, completamente a prueba de agua y alta densidad de su núcleo, que le aporta gran resistencia a los impactos.
SKU:
MNK-9
Categoría: Suelos vinílicos
Información adicional
| Color | Roble cantera, Roble Cottage |
|---|---|
| Grosor | 12 mm, 7 mm |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “best floor soft ambroz” Cancelar la respuesta
Ficha Técnica
| CARACTERÍSTICA | NORMA | VALORES |
|---|---|---|
| Espesor | EN 13329 Anexo A | 8 mm |
| Dimensiones | EN 13329 Anexo A | 1346 x 213 mm |
| Tipo unión entre lamas | - | Enrase directo / sin bisel |
| Estructura superficial | - | Con registro según diseño |
| Escuadría (Q) | EN 13329 Anexo A | Q ≤ 0,2 mm |
| Rectitud cara (s) | EN 13329 Anexo A | S ≤ 0,3 mm/m |
| Planitud (f) | EN 13329 Anexo A | Ancho cóncavo: ≤ 0,15 % Ancho convexo: ≤ 0,20 % Largo cóncavo: ≤ 0,5 % Largo convexo: ≤ 1 % |
| Apertura entre lamas (O) | EN 13329 Anexo B | O media: 0,15 mm · O máx: 0,20 mm |
| Diferencia de altura entre lamas (H) | EN 13329 Anexo B | H media: 0,10 mm · H máx: 0,15 mm |
| Resistencia del color a la luz | EN 20105-A02 EN ISO 4892-2 |
Contraste entre zona expuesta: no Expuesta ≥ 4 escala de grises |
| Resistencia al arranque de superficie | EN 13329 Anexo D | ≥ 1,25 N/mm² |
| Resistencia a la abrasión | EN 13329 Anexo E | AC5 (≥ 6000 ciclos) |
| Resistencia al impacto | EN 13329 Anexo H | Clase IC3 |
| Resistencia a tracción (0,2 mm) | EN 13329 | > 1 kN/ml |
| Clasificación nivel de uso | EN 13329 | Clase 23 / 33 |
| Resistencia al manchado | EN 438 | Grupo 1 y 2: grado 5 · Grupo 3: grado 5 |
| Efecto pata de mueble | EN 424 | Sin daños con pata tipo 0 |
| Efecto silla de ruedas | EN 425 | 25.000 ciclos sin daños |
| Hinchazón en grosor | ISO 24336 | ≤ 15 % |
| Reacción al fuego | EN 13501 | Clase Cfl s1 |
| Emisión de formaldehído | EN 717-2 | Clase E1 |
| Antibacteriano | ASTM G-22 | No es propagador de bacterias |
| Clasificación antiestática | EN 1815 | Antiestático (< 2 kV) |
| Resbaladicidad | CTE / ENV 12633 | Clase 2 (ambiente seco) |
| Resistencia térmica / Suelo radiante | EN 12667 | Apto para suelo radiante (máx. 28 ºC) |
| Garantías | - | Doméstico: 20 años · Comercial: 5 años |
| Certificación forestal | Cadena de custodia PEFC | Sí |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.